Norwich City, Norwich, 76, 698.png
Carrow Road, 27033,
-----------------
John Ruddy, TW86, 4000000, 2, 11606.jpg
Sebastien Bassong, AB86, 4500000, 96, 3174.jpg
Michael Turner, AB83, 3000000, 2, 3027.jpg
Ryan Bennett, AB90, 2500000, 2, 11609.jpg
Martin Olsson, AB88, 4000000, 23, 1812.jpg
Javier Garrido, AB85, 2500000, 1, 5364.jpg
Russell Martin, AB86, 3000000, 17, 11610.jpg
Leroy Fer, MI90, 7500000, 8, 6621.jpg
Alexander Tettey, MI86, 3500000, 25, 4407.jpg
Jonathan Howson, MI88, 3000000, 2, 11626.jpg
Bradley Johnson, MI87, 3000000, 2, 11618.jpg
Anthony Pilkington, MI88, 5000000, 2, 11621.jpg
Nathan Redmond, MI94, 2500000, 2, 11709.jpg
Elliott Bennett, MI88, 2000000, 2, 11624.jpg
Robert Snodgrass, MI87, 6000000, 17, 11480.jpg
Ricky vanWolfswinkel, ST89, 10500000, 8, 5740.jpg
Johan Elmander, ST81, 4500000, 23, 7498.jpg
Gary Hooper, ST88, 5000000, 2, 9123.jpg
